赛程表
积分榜
赛事直播
数据统计
转会动态
射手榜
历史战绩
联赛规则
顿涅茨克矿工
基辅迪纳摩
第聂伯罗
亚历山德里亚
沃尔斯克拉
卢甘斯克索尔亚
敖德萨黑海人
利沃夫
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顿涅茨克矿工 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 12 | 44 |
| 2 | 基辅迪纳摩 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | 15 | 40 |
| 3 | 卢甘斯克索尔亚 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 18 | 36 |
| 4 | 第聂伯罗 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 20 | 33 |
| 5 | 亚历山德里亚 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 19 | 31 |
| 6 | 沃尔斯克拉 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 24 | 27 |
| 7 | 敖德萨黑海人 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 22 | 25 |
| 8 | 利沃夫 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 | 23 |
成立:1936年 | 主场:顿巴斯竞技场 | 容量:52,518
成立:1927年 | 主场:奥林匹克体育场 | 容量:70,050
成立:1923年 | 主场:斯拉夫蒂奇竞技场 | 容量:12,000
成立:1918年 | 主场:第聂伯竞技场 | 容量:31,003
成立:1990年 | 主场:CSC尼卡体育场 | 容量:7,000
成立:1955年 | 主场:沃尔斯克拉体育场 | 容量:24,795
📌 联赛全称:乌克兰足球超级联赛(Ukrainian Premier League)
📌 成立时间:1991年(前身为苏联顶级联赛)
📌 参赛球队:16支
📌 赛季时间:每年7月至次年5月
📌 赛制:双循环主客场制,共30轮
📌 欧战名额:冠军-欧冠资格赛,亚军-欧冠资格赛,季军-欧联杯资格赛
📌 降级规则:最后2名直接降级,倒数第3参加附加赛
📌 著名球场:奥林匹克体育场(基辅)、顿巴斯竞技场(顿涅茨克)
📌 历史冠军最多:基辅迪纳摩(16次)、顿涅茨克矿工(13次)